产品规格: | UVC-254 |
所属行业: | 仪器仪表 光学仪器 照度计 |
包装说明: | |
产品数量: | 100.00 台 |
价格说明: | 面议 |
打印本页 添加收藏夹 点此询价 |
特点:
* 254nm波长紫外线测量,探头光谱响应范围:254nm±6nm(即248nm~260nm)
* 专业、高品质UV表
* 微电脑电路保证高精度,提供特殊功能
* 带补正滤光镜的专用UV探头
* 超大LCD显示,可调对比度
* 外壳坚固耐用
* *大/*小值记录及调出
* 数据保持
* 自动关机
* RS232电脑串口界面(软件须另购)
* 按键调零
上海楹点检测设备有限公司提供仪器维修,产品计量,技术培训,产品配件,仪器技术支持。由于产品众多 需要具体产品型号欢迎洽谈。谢谢!公司承诺,所有商品保证原装正品,一年保修,终身维护!
测量范围:
范围 | 解析度 | 精确度 |
199.9μW/cm2 | 0.1μW/cm2 | ±(2%FS+2位数) FS:满刻度 |
1.999mW/cm2 | 0.001mW/cm2 | |
19.99mW/cm2 | 0.01mW/cm2 |
一般规格:
电路 | 单一大型微处理积体电路 |
显示器 | 液晶显示器,字高13mm |
感应器光谱反应 | 中心波长254mm |
测量范围 | 199.9μW/cm2*0.1μW/cm2 1.999mW/cm2*0.001mW/cm2 19.99mW/cm2*0.01mW/cm2 |
线性 | ±1% |
感应器 | 紫外线光滤镜及感应器 |
记忆记录 | 记录*大/*小测量值 |
归零调整 | 采按键式归零调整 |
取样时间 | 约0.4秒一次 |
自动关机 | 未使用任何按钮,十分钟后自动关机 |
资料输出 | RS-232电脑资料输出 |
过载指示 | 显示“————” |
工作温湿度 | 温度0℃~50℃,湿度需低于80% |
电源 | 006P9伏特电池一只,建议使用高容量电池 |
消耗电流 | 约直流5.3mA |
重量 | 355公克/0.77磅(含电池) |
外观尺寸 | 主机:180*72*32mm,感应器直径38mm*高25mm |
标准附件 | 说明书……………………1本 感应器……………………1只 携带盒……………………1只 |
操作步骤说明:
测量注意事项:
其他特性:
RS232电脑界面:
本表通过3.5mm的RS232端口输出,连接器输出的16位数据流可用于用户的特殊用途
内部调零:
产品细节图: