产品规格: | ZX-6/ZX-6DL |
所属行业: | 仪器仪表 机械量测量仪表 测厚仪 |
包装说明: | |
产品数量: | 100.00 台 |
价格说明: | 面议 |
打印本页 添加收藏夹 点此询价 |
ZX-6/ZX-6DL测厚仪
ZX-6/6DL测厚仪
ZX-6/6DL测厚仪是ZX系列中的高端产品,除了具有ZX-3/5系列基本的测厚功能之外,还有穿透涂/镀层测量基体金属的功能。
型号 | 频率 | 晶片直径 | 测量范围(钢) | 说明 |
PT-102-2700 | 5.0MHz | φ6.3mm | 1.0~152mm | 标准高阻抗探头 |
PT-102-2000 | 5.0MHz | φ6.3mm | 1.0~152mm | 常规探头 |
PT-101-2000 | 5.0MHz | φ4.7mm | 1.5~50mm | 小管径探头 |
PT-101-2700 | 5.0MHz | φ4.7mm | 1.5~50mm | 小管径高阻抗探头 |
PT-104-0000 | 1.0MHz | φ12.7mm | 3.8~50.8mm(铸铁中) | 铸铁探头 |
PT-102-1000 | 2.25MHz | φ6.3mm | 1.5~127mm | 低频探头 |
PT-102-3300 | 7.5MHz | φ6.3mm | 0.63~152mm | 超薄探头 |
PT-102-3700 | 7.5MHz | φ6.3mm | 1.0~152mm | 高阻抗探头 |
PT-104-2000 | 5.0MHz | φ12.7mm | 1.27~500mm | 超厚探头 |
PT-104-2700 | 5.0MHz | φ12.7mm | 1.27~500mm | 超厚高阻抗探头 |
PT-042-2000 | 5.0MHz | φ6.3mm | 1.0~152mm | 标准高温探头,高340℃ |
PT-042-2700 | 5.0MHz | φ6.3mm | 1.0~152mm | 标准高温高阻抗探头,高340℃ |
PT-044-2000 | 5.0MHz | φ12.7mm | 1.27~500mm | 厚高温探头,高340℃ |
PT-044-2700 | 5.0MHz | φ12.7mm | 1.27~500mm | 超厚高温高阻抗探头,高340℃ |
PT-212-2001 | 5.0MHz | φ6.3mm | 1.0~152mm | 超高温探头,高480℃ |
注:用高温探头测量高温表面时必需用配套的高温耦合剂。
测量钢、铸铁、塑料、玻璃、铝、铜等材料的厚度
穿透涂层测量基体厚度(E-E测量模式)
TDG时间增益校正功能
120MHz FPGA采样率,150V方波脉冲发生器
IP65防护等级
扫查测量:自动找出被测材料扫查区域内的薄值
手动或自动调零
低温型(-30℃)LCD显示屏
USB-C型通讯接口:输出数据到计算机(仅ZX-5/5DL)
USB转串口功能,可选RS232或蓝牙模块(仅ZX-5)
增益可调节(40-52dB),增益步进间距3dB(vlow, low, med, high, vhi 五档)
增益步进间距3dB(vlow, low, med, high, vhi 五档)
ZX-6/6DL测厚仪