产品规格: | D7912 D791-RM |
所属行业: | 仪器仪表 无损检测仪器 探伤仪 |
包装说明: | |
产品数量: | 0.00 个 |
价格说明: | 面议 |
打印本页 添加收藏夹 点此询价 |
D7912 D791-RM测厚仪探头
奥林巴斯 Olympus / 探头及电缆 / 测厚仪探头
测厚仪双晶探头
上海楹点检测设备有限公司提供仪器维修,产品带检,技术培训,产品配件选型,仪器说明书.由于公司经营品牌产品太多,为了节约您的时间,价格货期请直接联系我们客服获取产品信息。
探头型号
探头 | 工件编号 | 频率 (MHz) | 连 接 器 | 端部直径(mm) | 范围(钢)*(mm) | 温度范围*(°C) | 线缆 | 工件编号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D7910* | U8454038 | 5.0 | 直角 | 12.7 | 1.00~254 | 0~50 | 密封 | - |
D790 | U8450002 | 5.0 | 平直 | 11.00 | 1.00~500 | -20~500 | 密封 | - |
D790-SM | U8450009 | 5.0 | 平直 | 11.00 | 1.00~500 | -20~500 | LCMD-316-5B* | U8800353 |
D790-RL | U8450007 | 5.0 | 直角 | 11.00 | 1.00~500 | -20~500 | LCLD-316-5G* | U8800353 |
D790-SL | U8450008 | 5.0 | 平直 | 11.00 | 1.00~500 | -20~500 | LCLD-316-5H | U8800331 |
D791 | U8450010 | 5.0 | 直角 | 11.00 | 1.00~500 | -20~500 | 密封 | - |
D791-RM | U8450011 | 5.0 | 直角 | 11.00 | 1.00~500 | -20~500 | LCMD-316-5C | U8800345 |
D7912 | Q4530005 | 10.0 | 平直 | 7.5 | 0.50~25.00 | 0~50 | 密封 | - |
D7913 | Q4530006 | 10.0 | 直角 | 7.5 | 0.50~25.00 | 0~50 | 密封 | - |
D794 | U8450014 | 5.0 | 平直 | 7.20 | 0.75~50.0 | 0~50 | 密封 | - |
D797 | U8450016 | 2.0 | 直角 | 22.9 | 3.80~635.00 | -20~400 | 密封 | - |
D797-SM | U8450017 | 2.0 | 平直 | 22.9 | 3.80~635.00 | -20~400 | LCMD-316-5D | U8800355 |
D7226 | U8454013 | 7.5 | 直角 | 8.90 | 0.71~50.00 | -20~150 | 密封 | - |
D798-LF | U8450019 | 7.5 | 直角 | 8.90 | 0.71~50.00 | -20~150 | 密封 | - |
D798 | U8450018 | 7.5 | 直角 | 7.20 | 0.71~50.00 | -20~150 | 密封 | - |
D798-SM | U8450020 | 7.5 | 平直 | 8.90 | 0.71~50.00 | -20~150 | LCMD-316-5J | U8800357 |
D799 | U8450021 | 5.0 | 直角 | 11.00 | 1.00~500.00 | -20~150 | 密封 | - |
MTD705* | U8620225 | 5.0 | 直角 | 5.10 | 1.00~19.00 | 0~50 | LCPD-78-5 | U8800332 |
D7906-SM* | U8450005 | 5.0 | 平直 | 11.00 | 1.00~50.00 | 0~50 | LCMD-316-5L | U8800358 |
D7906-RM* | U8450025 | 5.0 | 直角 | 11.00 | 1.00~50.00 | 0~50 | LCMD-316-5N | U8800647 |
D7908* | U8450006 | 7.5 | 直角 | 7.20 | 1.00~37.00 | 0~50 | 密封 | - |
*D7910为27MG专用探头
*取决于材料、探头类型、表面条件和温度。 整个范围可能需要增益调整。
**高温度下,只可使用间歇接触方式进行检测。
*备有不锈钢线缆;要了解详细情况,请垂询奥林巴斯。
*未经过EN15317认证;MTD705探头根据ASTM E1065标准规程获得了TP103测试证书。
*使用穿透涂层技术的探头。
*D7908探头在45MG和38DL上可用
探头型号
频率(MHz) | 晶片直径(mm) | 探头 | 工件编号 |
---|---|---|---|
0.5 | 25 | M101-SB* | U8400017 |
1.0 | 25 | M102-SB* | U8400018 |
1.0 | 13 | M103-SB* | U8400020 |
2.25 | 13 | M106-RM | U8400023 |
2.25 | 13 | M106-SM | U8400025 |
2.25 | 13 | M1036 | U8400020 |
5.0 | 13 | M109-RM | U8400027 |
5.0 | 13 | M109-SM | U8400028 |
5.0 | 6 | M110-RM | U8400030 |
5.0 | 6 | M110-SM M110H-RM** | U8400031 U8400029 |
10 | 6 | M112-RM M112-SM | U8400034 U8400035 |
10 | 6 | M112H-RM** | U8400033 |
10 | 3 | M1016 | U8400015 |
20 | 3 | M116-RM | U8400038 |
20 | 3 | M116-SM | U8400039 |
20 | 3 | M116H-RM** | U8400037 |
*这些探头只能与高穿透软件选项一起使用。
**需使用弹簧加载支架。
Sonopen探头的延迟块可以更换,其端部为锥形,可接触到十分狭窄的区域。这种探头可以在测量涡轮叶片厚度及塑料容器的内圆角的厚度等应用中提供可靠的厚度读数。
频率(MHz) | 晶片直径(mm) | 探头 | 工件编号 | 探头形式 |
---|---|---|---|---|
15 | 3 | V260-SM | U8411019 | 平直 |
15 | 3 | V260-RM | U8411018 | 直角 |
15 | 3 | V260-45 | U8411017 | 45° |
Microscan延迟块探头可在测量很薄材料,温度很高,或要求很高厚度分辨率的应用中,发挥很好的测量性能。
频率(MHz) | 晶片直径(mm) | 探头 | 工件编号 | 支架 |
---|---|---|---|---|
0.5 | 25 | M2008* | U8415001 | - |
2.25 | 13 | M207-RB | U8410017 | - |
5.0 | 13 | M206-RB | U8410016 | - |
5.0 | 6 | M201-RM | U8410001 | - |
5.0 | 6 | M201H-RM | U8411030 | 2127(U8770408) |
10 | 6 | M202-RM | U8410003 | - |
10 | 6 | M202-SM | U8410004 | - |
10 | 6 | M202H-RM | U8507023 | 2127(U8770408) |
10 | 3 | M203-RM | U8410006 | - |
10 | 3 | M203-SM | U8410007 | - |
20 | 3 | M208-RM | U8410019 | - |
20 | 3 | M208-SM | U8410020 | - |
20 | 3 | M208H-RM | U8410018 | 2133(U8770412) |
20 | 3 | M2055** | U8415013 | - |
30 | 6 | V213-BC-RM** | U8411022 | - |
*这些探头只能与高穿透软件选项一起使用。
**这些探头中的延迟块不能替换。