产品规格: | ZDS5054Pro电源分析型示波器 |
所属行业: | 仪器仪表 电子测量仪器 示波器 |
包装说明: | 原厂包装 |
产品数量: | 0.00 台 |
价格说明: | 面议 |
打印本页 添加收藏夹 点此询价 |
ZDS5054Pro电源分析型示波器
ZDS5054A电源分析型示波器
在节能减排的时代背景下,从毫瓦级到兆瓦级的开关电源产品,都在往高频、、高密度、智能化的方向发展,对于开关器件、磁性元件、电容、电感等器件的测试要求越来越高。ZDS5054A电源分析型示波器,针对电源白盒测试开发了电源分析、环路分析、电源通信协议解码等功能,帮助工程师快速设计率、高可靠的电源。
型号 带宽 通道数 *高采样率 *高波形刷新率 *大存储深度 内置信号源
ZDS5054Pro 500MHz 4 4GSa/s 1Mwfms/s 512Mpts 2ch
ZDS5054D 500MHz 4 4GSa/s 600kwfms/s 512Mpts 2ch
ZDS5054A 500MHz 4 4GSa/s 330kwfms/s 250Mpts 2ch
电源分析:助力电源信号完整性分析
ZDS5054A电源分析功能涵盖了输入输出特性测试,MOSFET、磁性元件、电容、电感等器件分析,调制波形测试等功能,全方位评测电源可靠性。
参数类型 | ZDS5054Pro | ZDS5054D | ZDS5054A | |
---|---|---|---|---|
产品定位 | Professional 专业分析型示波器 | Digital Circuit 智能硬件分析型示波器 | Analog Circuit 电源分析型示波器 | |
应用场景 | 专业研发测试 汽车电子、医疗器械、轨道交通 | 专业研发测试 嵌入式智能硬件、消费电子、多媒体 | 专业研发测试 开关电源、通信电源、电源适配器 | |
基本参数 | 模拟通道数量 | 4 | 4 | 4 |
模拟带宽 | 500MHz | 500MHz | 500MHz | |
*高实时采样率 | 4GSa/s | 4GSa/s | 4GSa/s | |
波形刷新率 | 1Mwfms/s | 600kwfms/s | 330kwfms/s | |
存储深度 | 512Mpts | 512Mpts | 250Mpts | |
信号发生器 | ● | ● | ● | |
基本分析功能 | 基本触发 | 13 种基本触发 | 13 种基本触发 | 13 种基本触发 |
模板触发 | ● | ● | ● | |
自动测量 | 54 种参数 | 54 种参数 | 54 种参数 | |
波形搜索 | ● | ● | ● | |
智能标注 | ● | ● | ● | |
数学运算 | ● | ● | ● | |
分段存储 | ● | ● | ● | |
FIR 滤波 | ● | ● | ● | |
双ZOOM 缩放 | ● | ● | ● | |
模板测试 | ● | ● | ● | |
FFT 样本点 | 4Mpts | 4Mpts | 4Mpts | |
行业分析功能 | 协议解码 | 45 种 | 45 种 | 36 种 |
电源分析 | ● | -- | ● | |
环路分析功能 | ● | -- | ● | |
时序分析功能 | ● | ● | -- | |
协议解码种类 | 快充& 电源管理 | ● | ● | ● |
手机& 智能硬件 | ● | ● | -- | |
汽车& 轨道交通 | ● | ● | ● | |
通用串行协议 | ● | ● | ● | |
传感器&RFID | ● | ● | ● |
时序分析&协议解码功能分类 | ||||
---|---|---|---|---|
时序分析 | 串行通讯协议种类 | UART※、IIC、SPI、IIS、CAN、LIN※、MDIO※、MIPI-RFFE、Reset、Switch | ||
协议解码 | 快充& 电源管理 | USB-PD2.0\3.0(PPS)、QC2.0\3.0、QC4.0\4.0+※、HDQ、PMBus※、SMBus※、AVSBus※、 DMX512、DALI | ||
汽车& 轨道交通 | CAN-FD、LIN、FlexRay、SENT、SPC、MVB、WTB | |||
通用串行协议 | CAN、UART(RS232、RS485)、IIC、IIC –Device、SPI、IIS、1553B、ModBus、ARINC429 | |||
传感器&RFID | NEC、Philips RC5、Philips RC6、1-WIRE、DS18B20、SHT11、DHT11、Manchester、Diff-Manchester、WIEGAND、Miller、ISO7816 |
注:带※ 协议正在添加中;协议解码支持情况以官网*新固件为准。