产品规格: | DR-7100便携式声学振动记录仪 |
所属行业: | 仪器仪表 分析仪器 声级计 |
包装说明: | 原厂包装 |
产品数量: | 0.00 台 |
价格说明: | 面议 |
打印本页 添加收藏夹 点此询价 |
DR-7100便携式声学振动记录仪
DR-7100
我们的生活环境中,越来越多的伴随着各种各样的产生噪声及振动的机器及装置,如汽车,铁道车辆,家用电器,风力发电装置等。因此,在声学振动测试中,需要便于携带,操作简单,能够迅速并且正确地高精度进行数据记录的记录仪。DR-7100便携式声学振动记录仪,正是满足这种实际需求的记录仪。
例如:
特长
高速采样,高精度数据记录(4通道 40 kHz 分析频率范围 24 bit*1)
配有专用转速脉冲输入通道(1通道)
支持SDHC 32 GB存储卡
支持TEDS规格传感器设定便捷
A5尺寸
双机联机功能(选购功能)
*1 40 kHz分析频率范围记录功能为选购功能(标准为20 kHz分析频率范围记录功能)
通道数 | 输入通道 × 4 转速/外部触发输入通道 × 1 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
输出通道 × 4 输出通道 × 1 | |||||||||||||||||||||||
输入端子 | BNC型(电压输入/CCLD 方式切换) | ||||||||||||||||||||||
TEDS 注) | 支持IEEE1451.4 (TEDS)(Ver.1.0以上) | ||||||||||||||||||||||
A/D转换器 | 24 bit | ||||||||||||||||||||||
记录分析频率量程 | 100 Hz,500 Hz,1 kHz,5 kHz,10 kHz,20 kHz,40 kHz (※40 kHz为选购功能) | ||||||||||||||||||||||
频率特性 | DC耦合:DC~3 Hz ±1.0 dB 3 Hz~40 kHz ±0.5 dB AC耦合:1~3 Hz ±1.0 dB 3 Hz~40 kHz ±0.5 dB | ||||||||||||||||||||||
输入电压量程 | 0.01,0.0316,0.1,0.316,1,3.16,10 Vpk 7量程 | ||||||||||||||||||||||
动态量程 | 90 dB以上(记录数据分析频率范围 20 kHz量程,输入电压量程1 V,TYP) | ||||||||||||||||||||||
转速输入 | AC:正弦波或方波 DC:脉冲幅宽 5 µs 以上的方波 输入电压14.1 V以下 | ||||||||||||||||||||||
触发类型 | 外部,内部,时间 | ||||||||||||||||||||||
触发前置 | 0,1,5 s(触发时刻的前置时间) | ||||||||||||||||||||||
校准功能 | TEDS型传感器直接校准 一般传感器的灵敏度数值设定 | ||||||||||||||||||||||
记录数据格式 | ORF格式(Onosokki Record Format) | ||||||||||||||||||||||
记录媒介 | SD(容量 256 MB),SDHC(容量 4 GB,8 GB,16 GB,32 GB)(仅限于已检验的存储卡产品)*2 | ||||||||||||||||||||||
记录数据时间 | 约 43 分钟(4通道同时记录),约172分钟(1通道记录) (20 kHz × 2.56,24 bit,记录容量2 GB时) 可使用存储卡*大为32 GB(连续记录容量为 2 GB) | ||||||||||||||||||||||
电源 | 干电池(5号碱性或镍氢电池)4节 外接直流电源:+10 V ~ +18 V | ||||||||||||||||||||||
电池寿命 | 5小时以上(镍氢电池2400 mAh使用时) 4小时以上(镍氢电池1900 mAh使用时) (记录分析频率量程 20 kHz,4通道同时记录,CCLD有效状态) | ||||||||||||||||||||||
外观尺寸 | 199(W) × 148(D) × 70(H) mm | ||||||||||||||||||||||
重量 | 1.1 kg以下(不含电池) | ||||||||||||||||||||||
附件 |
| ||||||||||||||||||||||
选购件 |
|
※1 AA滤波器:Anti-Aliasing 频滤波器。
频滤波器是一种低通滤波器,使用它可以防止在数据采样时由信号的高频成分产生的混频误差。
※2 推荐使用存储卡:4 GB(群联电子 PSDC004GS2AG) 8 GB(群联电子 PSDC008GS2AG) 16 GB(群联电子PSDC016GS2AG)
使用确认存储卡:32 GB(群联电子 PSDC032GMTDA2AG)
注)使用其它公司的可对应TEDS功能的传感器时,根据传感器内部TEDS芯片的不同,有可能不能读取相应TEDS信息。
1.选择采用其它公司的可对应TEDS功能的传感器时,请与TEDS功能传感器的制造商或代理商确认适用范围。
2.如已有TEDS功能的传感器并希望与我司测试仪器配套使用时,希望在我司测试仪器样机上进行动作确认。(请与我司的销售部门联系)
●为了提高性能,可能不经预告而变更外形及规格,请谅解。