产品规格: | HT-4200非接触式数字手持式转速表 |
所属行业: | 仪器仪表 机械量测量仪表 转速表 |
包装说明: | 原厂包装 |
产品数量: | 0.00 台 |
价格说明: | 面议 |
打印本页 添加收藏夹 点此询价 |
HT-4200非接触式数字手持式转速表
HT-4200
使用方便的、高性能、小型非接触袖珍式数字转速表。
在轴上帖一块作为旋转标记的反射膜,将转速表对准反射膜,按一下测量按钮,就可高精度直读显示30 ~ 50,000r/min的转速。在内部存储器内,可保存10次的测量结果。另外,如果在轴上贴几个反射膜,如贴8个反射膜,则可以测极低转速4 r/min。
转速表壳体经过人类工程学设计,使用方便,又可放入胸前袋中,又薄又小巧。由于是通过光线非接触式测量,因此不必担心在旋转体上加上力及负荷,可以安心地进行测量。
特长
129×62×26.4mm、90g的小型轻量非接触式测定
直观易读的大型液晶显示屏(字母高度10.5mm)
转速量程大,为30 ~ 50,000 r/min(使用1个反射膜时)
装有存储器,便于确认测量结果
在旋转轴上贴几块反射标记,则可测极低转速,即可测到4r/min
转速量程 |
| ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
测量单位 | 1 r/min | ||||||||||||||
检测距离 | 20 ~ 300 mm | ||||||||||||||
显示位数 | 5位 | ||||||||||||||
显示方式 | 7段LCD | ||||||||||||||
测量显示时间 | 1秒自动反复 (但在30 ~ 60r/min时,为每2秒自动反复) | ||||||||||||||
测量精度 | 30 ~ 12,499 r/min ± 1 r/min以内 12,500 ~ 24,999 r/min ± 2 r/min以内 25,000 ~ 50,000 r/min ± 4r/min以内 | ||||||||||||||
存储器功能 | 测量结果的10个数据可存在不挥发性存储器中(电源OFF也能保持记录值) | ||||||||||||||
数据保持功能 | 测量完成后30秒钟保持测量值,30秒过后自动关闭电源 | ||||||||||||||
脉冲数设定功能 | 1、2、3、4、6、8 P/R(转换开关) *对应于转速量程的反射标记数(输入信号数) | ||||||||||||||
溢出显示 | 用“OVER”字母显示(当测量值超过量程时显示) | ||||||||||||||
BAT LOW显示 | 用“B”字母显示(表示电池已耗尽) | ||||||||||||||
使用温度范围 | 0 ~ +40℃ | ||||||||||||||
保存温度范围 | -10℃ ~ +55℃ | ||||||||||||||
电 源 | 7号电池(1.5V)×3 个,连续使用时间约20小时 | ||||||||||||||
外形尺寸 | 129(W)×26.4(H)× 62(D) mm | ||||||||||||||
重 量 | 约90g(不包括电池) | ||||||||||||||
附 件 | 反射膜1张(12mm见方共25个)、7号电池 x 3、操作说明书x 1 | ||||||||||||||
选 购 件 | HT-011反射膜(12mm见方共25个/1张,每组10张) |
●为了提高性能,可能不经预告而变更外形及规格,请谅解。