产品规格: | 转速表 DT-2859 |
所属行业: | 仪器仪表 机械量测量仪表 转速表 |
包装说明: | 原厂包装 |
产品数量: | 0.00 台 |
价格说明: | 面议 |
打印本页 添加收藏夹 点此询价 |
转速表 DT-2859
规格型号:DT-2859
产品应用:用来测定电机的转速、线速度或频率;广泛应用于电机、电扇、造纸、塑料、化纤、洗衣机、汽车、飞机、轮船等制造业。
产品特点
* 一表多用, 一台仪表既可用作光电型转速表,进行非接触式转速相关参数测量(测量转速RPM,周期ms,频率Hz)。又可用作接触型转速表,进行接触式转速相关参数测量(测量转速RPM,周期ms,频率Hz)。还可以进行接触点相关参数的测量(测量线速度m/min、ft/min,运动路程m,自定义周长运动路程m)。
* 也可测量脉冲信号个数。
* 数字显示,无视差。
* 测量范围宽,分辨。
* 自动记忆测量期间的**值、*小值及最后一个测量值。
* 结构坚固、精致,携带方便。整机采用经久耐用的先进电子元器件;外壳采用重量轻而坚硬的ABS塑料,造型美观大方,使用方便。
* 采用USB数据线输出,与PC连接。
* 提供蓝牙 Bluetooth 数据输出选择。
型号功能
型号 | 光电 | 接触 | 线速度 | 频率 | 周期 | 脉冲个数 | 运动路程 |
DT-2859 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
DT-2236 | √ | √ | √ | — | — | — | — |
DT-2858 | √ | √ | √ | — | — | — | — |
DT-2857 | √ | — | — | — | — | — | — |
DT-2856 | √ | √ | — | — | — | — | — |
技术规格
测量范围 | 激光 | 2.5r/min~99,999 r/min |
接触 | 0.5r/min~99,999 r/min | |
线速度 | 0.05m/min~1999,9 m/min | |
0.2ft/min~6560 ft/min | ||
分辨率 | 转速 | 0.1 r/min(0.5~999,9r/min) |
1 r/min(1000r/min以上) | ||
线速度 | 0.01 m/min(0.05m/min~99,9 m/min) | |
1 m/min(100 m/min以上) | ||
0.1 ft/min(0.1~999,9 ft/min) | ||
1 ft/min (1000 ft/min以上) | ||
准确度 | ±(0.05%n+1d) | |
采样时间 | 1.0s(60 r/min以上) | |
量程选择 | 自动切换 | |
记忆值 | **值/*小值/最后值 | |
时基 | 石英晶体 | |
有效距离 (取决于发光管亮度) | 50mm~150mm(典型值) **为300mm | |
电源消耗 | 约90mA(测量期间) | |
工作温度 | 0ºC~50ºC | |
电源 | 4节 7号电池 | |
尺寸 | 215mmx74mmx32mm | |
重量(含电池) | 200g | |
标准配置 | 主机 | |
线速轮 | ||
锥形适配器 | ||
漏斗形适配器 | ||
反射带350mm | ||
手提便携箱(B01) | ||
使用说明书 | ||
可选附件 | USB联机线及软件 | |
蓝牙适配器及软件 |