产品规格: | G83手持式通用三维高斯计 |
所属行业: | 仪器仪表 电子测量仪器 特斯拉计/高斯计/磁通计 |
包装说明: | 原厂包装 |
产品数量: | 0.00 台 |
价格说明: | 面议 |
打印本页 添加收藏夹 点此询价 |
G83手持式通用三维高斯计
简述:
● GaN霍尔三维探头
● 量程100kG (10T)
● DC精度0.8%
● *大值/*小值功能
● XYZ分量值和矢量值显示
提供专业的磁场测量解决方案 | ||||||
强磁场测量仪器(0 - 20T) | ||||||
型号 | 原理 | 类型 | 轴数 | DC精度 | *大量程 | *高分辨率 |
霍尔 | 霍尔元件 | 1 | <0.05% | 15T | TC: 30ppm/K | |
霍尔 | 手持式 | 1 | 2% | 2T | 10μT | |
霍尔 | 手持式 | 1 | 0.8% | 10T | 1μT | |
霍尔 | 手持式-高频 | 1 | 0.8% | 10T | 1μT | |
霍尔 | 手持式 | 3 | 0.8% | 10T | 1μT | |
霍尔 | 手持式 | 1 | 1% | 10T | 10μT | |
霍尔 | 手持式 | 3 | 1%, 0.5% | 20T | 1μT | |
霍尔 | 台式 | 1 | 0.2% | 10T | 1μT | |
霍尔/磁阻 | 台式 | 3 | 0.2% | 10T | 10nT | |
G401 | 霍尔 | 台式 | 1 | 0.04% | 10T | 1μT |
G403 | 霍尔 | 台式 | 3 | 0.04% | 10T | 1μT |
GSP301A | 霍尔 | 模拟变送器 | 1 | 1%, 0.2% | 10T | Output: ±3V |
GSP301D | 霍尔 | 数字变送器 | 1 | 1%, 0.2% | 10T | 1μT |
GSP303D | 霍尔 | 数字变送器 | 3 | 1%, 0.2% | 20T | 1μT |
霍尔 | 数字变送器 | 3 | 0.5%, 0.1% | 3T | 1μT | |
磁场测试系统 | ||||||
阵列磁场检测系统,同步检测多达128个位置的磁场 | ||||||
高精度高斯计标定系统 (高精度特斯拉计检定装置) | ||||||
弱磁场测量仪器(0- 2mT) |