产品规格: | GDS1202B 200MHz 2通道 数字储存示波器 |
所属行业: | 仪器仪表 电子测量仪器 示波器 |
包装说明: | 原厂包装 |
产品数量: | 0.00 台 |
价格说明: | 面议 |
打印本页 添加收藏夹 点此询价 |
GDS1202B 200MHz 2通道 数字储存示波器
GDS1000B系列(GDS1102B,GDS1072B,GDS1074B,GDS1104B,GDS1202B)
GDS1104B 100MHz,4通道,数字储存示波器
GDS1102B 100MHz,2通道,数字储存示波器
GDS1202B 200MHz,2通道,数字储存示波器
200MHz/100MHz 两种带宽选择1GSa/s*大实时采样率
每通道10M记录长度
7寸LCD,256色阶显示
1Mpts FFT频域信号显示
水平/垂直/触发档位设置一键归零
*大波形更新率110,000wfm/s
轻巧的机身拥有强大的实力,GDS1000B系列示波器*高提供200MHz带宽,每通道10M记录长度,波形更新达每秒11万次,FFT频谱分析高达100万点。这些强大的功能聚集在1000系列示波器上,使得GDS1000B拥有不凡的波形抓取、显示、分析等能力,为基础测量提供强有力的支持!
A. 高达每秒110,000次之波形更新率
GDS1000B系列示波器虽然在市场上属于通用基础型示波器, 但它却具备了高达每秒110,000次的波形更新率,使用者可以输入一个快速的调频载波信号如图所示,通常在传统的数字示波器下量测此信号会出现不流畅的暂留现象,无法清楚地呈现调频信号的调制变化过程。然而在GDS1000B示波器上则无此问题发生,它不仅可流畅地呈现波形调制的变化以外,亦可层次分明地显示变化的细节。工程师在量测不可预测且瞬息万变的信号之下,亦能够轻松地掌握电路的问题所在。
B. 具备256荧幕灰阶显示
GDS1000B系列示波器在波形显示技术上可呈现256色阶之显示技术。在信号多样化的量测世界中更能勾勒出丰富的层次变化,彷佛将模拟示波器的显示能力再度表现出来。当输入一个多层次变化的影像信号时,具备256色阶显示的GDS1000B示波器能够将丛发信号明确地表现出来,且能够以256色阶之变化呈现亮度的层次细节,使得枯燥无味的单色波形注入了丰富的生命力,这正是GDS1000B在通用型示波器舞台当中所带来之无限的量测魅力。
C. 每通道独立10M存储器长度
GDS1000B示波器每通道独立10M的记忆长度,在进行基础量测的应用时就能轻而易举地掌握波形的细节,当使用者输入长串序列的正弦波信号时,GDS1000B示波器将波形放大至20ns/div时,正弦波的细节依然可清楚地显现。
D. 1M FFT数学取样分析模式
GDS1000B系列示波器在快速傅立叶转换的数学分析模式中具备了1M记忆长度撷取模式。在传统的各系列数字示波器当中,FFT模式通常只具备1000点的撷取长度,所以在频域模式的表现上较不能呈现各频谱量的强度分布细节,但是今天GDS1000B系列示波器提供了1M撷取点的显示模式,不但能清楚地表现频谱量的显示细节,同时加上高达每秒110,000次的波形更新率,使得FFT分析模式就如同在使用一台实时频谱分析仪一般的快速而精准,大幅提升了示波器在频域分析的信号处理能力。
快速选型
型号 | 带宽 | 采样率 | 存储深度 | 通道数 | 标配接口 |
GDS1102B | 100MHz | 1GSa/s | 每通道10M | 2 | USB |
GDS1104B | 100MHz | 1GSa/s | 每通道10M | 4 | USB/LAN |
GDS1202B | 200MHz | 1GSa/s | 每通道10M | 2 | USB |
详细规格 | |||
GDS1202B | GDS1102B | GDS1104B | |
垂直系统 | |||
通道数 | 2通道+1外部触发通道 | 2通道+1外部触发通道 | 4通道 |
带宽 | DC~200MHz (-3dB) | DC~100MHz (-3dB) | DC~100MHz (-3dB) |
上升时间 | 1.75ns | 3.5ns | 3.5ns |
带宽限制 | 20MHz | 20MHz | 20MHz |
垂直分辨率 | 8 bit: 1mV~10V | ||
输入耦合 | AC, DC, GND | ||
输入阻抗 | 1MΩ// 约16pF | ||
直流精确度 | ±3% | ||
极性 | 正向 &反向 | ||
*大输入电压 | 300V (DC+AC Peak), CAT I | ||
偏移范围 | 1mV/div : ±1.25V;2mV/div ~ 100mV/div : ±2.5V;200mV/div ~ 10V/div : ±125V | ||
波形信号处理 | ‘+, -, ×, ÷, FFT, FFTrms , 用户自定义 FFT: 1MPTS点分辨率.FFT垂直刻度提供Linear RMS 或 d RMS.FFT窗函数提供 Rectangular, Hamming, Hanning, 以及 Blackman-Harris. | ||
触发系统 | |||
来源 | CH1 ,CH2, CH3*,CH4*,Line, EXT** (*仅适合四通道机种,**仅适合双通道机种) | ||
触发模式 | 自动 (低于100 ms/div支持慢扫滚动模式), 一般, 单次边沿, 脉波宽度, 视频, Pulse Runt, 上升&下降沿, 交替, 事件延迟(可选择1~65535事件),时间延迟(可选择4ns~10s时间), 总线 | ||
触发延迟时间 | 4ns ~ 10s | ||
耦合选项 | AC,DC,LF rej. ,HF rej. ,Noise rej. | ||
灵敏度 | 1 div | ||
外部触发 | |||
范围 | ±15V | ||
灵敏度 | DC ~ 100MHz 约100mV;100MHz~200MHz约150mV | ||
输入阻抗 | 1MΩ±3%// 16pF | ||
水平系统 | |||
范围 | 5ns/div ~ 100s/div (1-2-5步进)滚动模式: 100ms/div ~ 100s/div | ||
前置触发 | *大10 div | ||
后置触发 | *大2,000,000 div | ||
精确度 | 在任何 ≥ 1 ms 的间格中为±50 ppm | ||
采样系统 | |||
实时取样率 | *大1GSa/s | ||
记录长度 | 每通道*大10Mpts | ||
获取模式 | 一般, 平均, 峰值检测, 单次 | ||
峰值侦测 | 2ns (典型值) | ||
平均模式 | 可选则2至256次 | ||
X-Y 模式 | |||
X 轴输入 | 通道 1;通道3* (*仅适用于四通道机种) | ||
Y 轴输入 | 通道 2;通道4* (*仅适用于四通道机种) | ||
相位移 | 100kHz 时±3° | ||
光标&量测系统 | |||
游标 | 可量测 幅度, 时间; 单位: 秒(s), Hz, 相位(度), 比例(%) | ||
自动量测 | 36 组: Pk-Pk, Max, Min, Amplitude, High, Low, Mean, Cycle Mean, RMS, Cycle RMS, Area, Cycle Area,ROVShoot, FOVShoot, RPREShoot, FPREShoot, Frequency, Period, RiseTime, FallTime, '+Width,-Width,Duty Cycle,+Pulses,-Pulses,+Edges, -EdgesEdges,FRR, FRF, FFR, FFF, LRR, LRF, LFR, LFF, Phase | ||
自动计数 | 6 位计数器,范围由2Hz至额定带宽 | ||
控制面板功能 | |||
自动设定 | 单一按键自动设定所有信道的垂直、水平及触发系统 | ||
储存设定 | 20组 | ||
储存波形 | 24组 | ||
显示系统 | |||
显示器 | 7" TFT LCD 彩色显示, 800 水平 × 480 垂直 (WVGA) | ||
插补点方式 | Sin(x)/x | ||
波形显示方式 | 点, 向量, 可调余晖 (16ms~4s), 无限余晖 | ||
波形更新率 | *快每秒 110,000次波形更新 | ||
显示模式 | YT ; XY | ||
显示网格线 | 8 x 10 格 | ||
接口 | |||
USB Port | USB 2.0 高速 host 接口 X1, USB 高速 2.0 device 接口 X1 | ||
以太网络 | RJ-45 接口, 10/100Mbps with HP Auto-MDIX(仅适用于GD074B,GD104B) | ||
Go-NoGo BNC | *大5V /10mA TTL 开集极输出 | ||
安全锁孔 | 机器背面提供标准Kensington安全插槽 | ||
电源&其他 | |||
线性电压范围 | 交流 100V~240V ,50Hz~63Hz 自动选取,消耗功率:30W | ||
多国语言 | 提供 | ||
联机帮助 | 提供 | ||
操作环境 | 温度:0℃~50℃;相对湿度:≤80%(0℃~40℃);≤45%(41℃~50℃) | ||
尺寸及重量 | 380(W) X 208(H) X127.3(D) mm, 约2.8kg | ||
所有规格保证要求GD000B系列示波器开机30分钟后,环境温度+20℃~+30℃。 | |||
规格所有局部变更,怒不另行通知! |