产品规格: | 思仪1435B-V信号发生器 |
所属行业: | 仪器仪表 电子测量仪器 信号发生器/信号源模块 |
包装说明: | 原厂包装 |
产品数量: | 0.00 台 |
价格说明: | 面议 |
打印本页 添加收藏夹 点此询价 |
思仪1435B-V信号发生器
1435a/B-V信号发生器
频率范围
1435a-V:9kHz~3GHz
1435B-V:9kHz~6GHz
产品综述
1435-V系列信号发生器是一款性能优良的矢量信号发生器,频率范围覆盖9kHz~6GHz,200MHz内部调制带宽和齐全的数字调制样式,可满足各种宽带数字调制信号的模拟需求。支持5种下载数据格式的任意波调制,可以根据用户需要编辑、下载配置所需的波形,完成各种信号模拟,满足各种复杂信号的测试需求;其基带信号发生器设置简单、性能优异,支持PSK、QAM、FSK、MSK等过20种格式的通用数字调制信号的实时发生;具有优良的频谱纯度,单边带相位噪声1GHz载波@10kHz频偏-136dBc/Hz ,6GHz载波@10kHz频偏-120dBc/Hz;具有高功率输出和大动态范围,大输出功率可达22dBm@3GHz,输出功率动态范围大于150dB;具有7寸高灵敏度触摸LED屏、同时支持触摸屏、面板按键、旋转按钮、外接鼠标键盘等多种操作方式,操作体验升级;3U便携式机箱结构,体积小重量轻,便于携带。1435-V在紧凑的空间内实现优异的性能,既可以满足设备研发阶段对测试需求,也可以满足生产阶段对率测试需求。
功能特点
齐全的通用数字调制样式
1435-V系列信号发生器可支持涵盖PSK、QAM、FSK、MSK等过20种格式的通用数字调制信号的实时发生。
优良的相位噪声
1435-V系列信号发生器提供两档相位噪声供用户选择,标配单边带相位噪声实测-104dBc/Hz(6GHz@10kHz),选用低相位噪声选件,单边带相位噪声低至-120dBc/Hz(6GHz@10kHz)。用户可根据实际需求选择相位噪声档,实现较高性价比。
高输出功率
通过选配H08大功率输出选件,全频段输出功率实测值均在20dBm以上,在需要大功率激励信号的测试场合,使用1435-V外接放大器,即可得到所需测试信号。
高灵敏度LED触屏
7寸宽LED显示器,800×480像素分辨率,清晰地展现仪器状态信息,电容屏配合量身定制的窗口界面,触控灵敏准确。除了触屏,还可以通过面板按键、带回车功能的旋转按钮、外接键盘鼠标等方式对仪器进行操作,方便快捷任您选择。
高兼容性任意波数据格式下载
1435-V系列信号发生器支持Mat-File 5、ASCII、Binary、cap、csv这5种存储格式的任意波数据直接下载播放,具备2G样点的存储深度。
体积小重量轻
采用3U高便携式机箱设计,重量和体积相比台式仪器大大减小,全系列重机型9.4kg,轻机型7.8kg。
频率特性 | ||||||||||||||||||||
频率范围 | 1435a-V:9kHz~3GHz 1435B-V:9kHz~6GHz | 频率 | N(基波谐波次数) | |||||||||||||||||
9kHz≤f<250MHz | 1/4 | |||||||||||||||||||
250MHz≤f≤375MHz | 1/16 | |||||||||||||||||||
375MHz<f≤750MHz | 1/8 | |||||||||||||||||||
750MHz<f≤1.5GHz | 1/4 | |||||||||||||||||||
1.5GHz<f≤3GHz | 1/2 | |||||||||||||||||||
3GHz<f≤6GHz | 1 | |||||||||||||||||||
频率分辨率 | 0.001Hz | |||||||||||||||||||
频率切换时间 | ≤1ms(典型值2) | |||||||||||||||||||
时基老化率(典型值) | 标配: ±5×10-7/年(连续通电30天后) 高稳时基选件H10: ±5×10-8/年(连续通电30天后) ±5×10-10/天(连续通电30天后) | |||||||||||||||||||
参考输出 | 频率 | 10MHz | ||||||||||||||||||
功率 | >+4dBm,至50Ω负载 | |||||||||||||||||||
参考输入 | 频率 | 1MHz~50MHz,步进1Hz | ||||||||||||||||||
功率 | 0dBm~+7dBm,阻抗50Ω | |||||||||||||||||||
扫描特性 | ||||||||||||||||||||
扫描模式 | 步进扫描 列表扫描 | |||||||||||||||||||
扫描驻留时间 | 100μs~100s | |||||||||||||||||||
功率特性 | ||||||||||||||||||||
小功率 | 标配 | 选件H01 | ||||||||||||||||||
-15dBm(可设置-20dBm) | -110dBm(可设置-135dBm) | |||||||||||||||||||
大功率3 (25±10°C) | 频率范围 | 标配 | 大功率输出选件H08 | |||||||||||||||||
9kHz≤f≤3GHz | 18dBm | 22dBm | ||||||||||||||||||
3GHz<f≤5GHz | 16dBm | 20dBm | ||||||||||||||||||
5GHz<f≤6GHz | 15dBm | 18dBm | ||||||||||||||||||
功率准确度 (25±10°C) | 标配 | |||||||||||||||||||
频率 功率(dBm) | 10~大功率 | -10~10 | -15~-10 | |||||||||||||||||
9kHz≤f≤2GHz | ±0.8dB | ±0.6dB | ±1.5dB | |||||||||||||||||
2GHz<f≤6GHz | ±0.9dB | ±0.7dB | ±1.5dB | |||||||||||||||||
H01程控步进衰减器选件 | ||||||||||||||||||||
频率 功率(dBm) | 10~大功率 | -10~10 | -70~-10 | -90~-70 | ||||||||||||||||
9kHz≤f≤2GHz | ±0.8dB | ±0.6dB | ±0.7dB | ±1.4dB | ||||||||||||||||
2GHz<f≤6GHz | ±0.9dB | ±0.7dB | ±0.7dB | ±1.6dB | ||||||||||||||||
功率分辨率 | 0.01dB | |||||||||||||||||||
输出阻抗 | 50Ω(额定值4) | |||||||||||||||||||
源驻波比VSWR(内稳幅)(典型值) | 9kHz≤f≤3GHz | <1.7 | ||||||||||||||||||
3GHz<f≤6GHz | <1.6 | |||||||||||||||||||
大反向功率 | 0.5W(0V DC)(额定值) | |||||||||||||||||||
频谱纯度5 |