产品规格: | PosiTector6000 涂镀层测厚仪 |
所属行业: | 仪器仪表 机械量测量仪表 测厚仪 |
包装说明: | 原厂包装 |
产品数量: | 0.00 台 |
价格说明: | 面议 |
打印本页 添加收藏夹 点此询价 |
PosiTector6000 涂镀层测厚仪
简单介绍
美国DeFelsko公司新的PosiTector6000 涂镀层测厚仪,可以作为锌层厚度测厚仪使用。 仪器特点
|
技术参数--详细型号: PosiTector6000-后缀探头参数(例如PosiTector6000F1,PosiTector6000FS1,PosiTector6000FNS1等) |
型号PosiTector6000 | 标准探头 | 90°标 准探头 | 测量铝基 氧化膜 | 微型探头 | 一般厚探头 | 厚探头 | |||||
一体 | 分体 | 0° | 45° | 90° | 一体 | 分体 | |||||
F型 | 基本型 | F1 | FS1 FS2 FS3 | FRS1 FRS2 FRS3 | F0S1 F0S2 F0S3 | F45S1 F45S2 F45S3 | F90S1 F90S2 F90S3 | FT1 FT2 FT3 | FTS1 FTS2 FTS3 | FKS1 FKS2 FKS3 | |
统计型 | |||||||||||
存储型 | |||||||||||
N型 | 基本型 | N1 N2 N3 | NS1 NS2 NS3 | NRS1 NRS2 NRS3 | NAS1 NAS2 NAS3 | N0S1 N0S2 N0S3 | N45S1 N45S2 N45S3 | N90S1 N90S2 N90S3 | NKS1 NKS2 NKS3 | ||
统计型 | |||||||||||
存储型 | |||||||||||
FN型 | 基本型 | FN1 FN2 FN3 | FNS1 FNS2 FNS3 | FNRS1 FNRS2 FNRS3 | FNTS1 FNTS2 FNTS3 | ||||||
统计型 | |||||||||||
存储型 | |||||||||||
量程 | 0~1500μm | 0~625μm | 0~6mm | 0~13mm | |||||||
精度 | 0~50μm时 ±(1μm +1%); >50μm时 ±(2μm +1%) | 0~100μm时 ±(0.5μm +1%); >100μm时 ±(2μm +3%) | 0~2.5mm时 ±(0.01mm +1%); >2.5m时 ±(0.01mm +3%) | ±(0.02mm +3%) |
注:
|