产品规格: | 5L16-A10仪景通相控阵探头 |
所属行业: | 仪器仪表 无损检测仪器 特殊无损检测仪器 |
包装说明: | 原厂包装 |
产品数量: | 0.00 个 |
价格说明: | 面议 |
打印本页 添加收藏夹 点此询价 |
5L16-A10仪景通相控阵探头
通用探头采用将薄型探头/楔块组合在一起的设计,便于进入到狭小的区域进行。奥林巴斯还提供适用于各种角度声束应用的多种楔块供用户选择。这些探头用于手动或自动检测6.35毫米到38毫米厚的焊缝,还可以探测到铸件、锻件、管道、管材、机加工及结构部件中的裂纹和焊接缺陷。
优势特性探头采用将薄型探头/楔块组合在一起的设计,便于进入到狭小的区域进行检测 在声学上适应Rexolite的声波层 探头上配有锚拴螺钉 奥林巴斯还提供适用于各种角度声束应用的多种楔块供用户选择 | 典型应用A10、A11和A12探头 手动或自动检测6.35毫米到38毫米厚的焊缝 缺陷探测和定量 检测铸件、锻件、管道、管材、机加工和结构部件中的裂纹和焊接缺陷 |
工件编号 | 订购编号 | 频率 (兆赫) | 晶片数量 | 晶片间距 (毫米) | 孔径 (毫米) | 晶片高度 (毫米) | 外型尺寸 毫米(英寸) | ||
长 | 宽 | 高 | |||||||
5L16-A10 | U8330595 | 5.0 | 16 | 0.60 | 9.6 | 10.0 | 23 (0.91) | 16 (0.63) | 20 (0.79) |
10L32-A10 | U8330251 | 10.0 | 32 | 0.31 | 9.9 | 7.0 | 23 (0.91) | 16 (0.63) | 20 (0.79) |
5L32-A11 | U8330274 | 5.0 | 32 | 0.60 | 19.2 | 10.0 | 25 (0.98) | 23 (0.91) | 20 (0.79) |
5L64-A12 | U8330593 | 5.0 | 64 | 0.60 | 38.4 | 10.0 | 45 (1.77) | 23 (0.91) | 20 (0.79) |
5L60-A14 | U8330785 | 5.0 | 60 | 1.0 | 60.0 | 10.0 | 68 (2.68) | 23 (0.91) | 20 (0.79) |
7.5L60-A14 | U8330804 | 7.5 | 60 | 1.0 | 60.0 | 10.0 | 68 (2.68) | 23 (0.91) | 20 (0.79) |
这些探头的标准配置包含一个OmniScan连接器和一条2.5米长的电缆,也可以根据用户的特殊要求,配备其他类型的连接器和其它长度的电缆。 |
带有整合型楔块并符合规范的探头
这种带有整合型楔块并符合规范的探头将探头和楔块放置在同一个外壳中,可使探头和楔块的组合件具有很薄的剖面,以好地完成接触式角度声束检测。由于在探头和楔块之间使用耦合剂,因此探头和楔块之间会一直保持良好的耦合状态。
这些探头除了可对应力腐蚀裂纹进行手动检测,并完成符合AWS和DGS规范的应用之外,还可同时使用40°到70°范围内的角度进行手动焊缝检测。
优势特性探头和楔块在同一个外壳中 薄型探头和楔块组合件适用于进行接触式角度声束检测 探头和楔块之间的耦合状态一直很好,因此使用耦合剂 小巧的探头和楔块组装件,可以非常地进入到狭窄区域 30°到70°钢中检测,横波或纵波 持握方便 用户可根据自己的需要订购内置有楔块的探头,以适用于特定的曲度半径。 | 典型应用同时使用40°到70°角度声束,对6.35毫米到19 毫米厚的表面(对接接头、角接接头及T型接头)进行手动焊缝检测 对应力腐蚀裂纹进行手动检测 符合AWS和DGS规范的应用 |
上海楹点检测设备有限公司提供仪器维修,产品带检,技术培训,产品配件选型,仪器说明书.由于公司经营产品太多,为了节约您的时间,价格货期请直接联系我们客服产品信息。
探头的技术规格和尺寸工件编号 | 订购编号 | 频率 (MHz) | 晶片数量 | 晶片间距 (毫米) | 孔径 (毫米) | 晶片高度 (毫米) | 额定钢中折射声束角度 | 整合型楔块 | 外型尺寸 (毫米,英寸) | ||
长 | 宽 | 高 | |||||||||
2L8-DGS1 | U8330598 | 2.0 | 8 | 1.0 | 8.0 | 9.0 | 58°横波 | 有 | 27 (1.06) | 17 (0.67) | 22 (0.87) |
4L16-DGS1 | U8330597 | 4.0 | 16 | 0.5 | 8.0 | 9.0 | 58°横波 | 有 | 27 (1.06) | 17 (0.67) | 22 (0.87) |
2.25L16-45SW1 | U8330014 | 2.25 | 16 | 0.75 | 12.0 | 12.0 | 45°横波 | 有 | 30 (1.18) | 15 (0.59) | 31 (1.22) |
2.25L16-45LW1 | U8330495 | 2.25 | 16 | 0.75 | 12.0 | 12.0 | 45°纵波 | 有 | 30 (1.18) | 15 (0.59) | 31 (1.22) |
5L16-45SW1 | U8330496 | 5.0 | 16 | 0.60 | 9.6 | 10.0 | 45°横波 | 有 | 30 (1.18) | 15 (0.59) | 31 (1.22) |
5L16-45LW1 | U8330497 | 5.0 | 16 | 0.60 | 9.6 | 10.0 | 45°纵波 | 有 | 30 (1.18) | 15 (0.59) | 31 (1.22) |
2.25L16-AWS1 | U8330660 | 2.25 | 16 | 1.0 | 16.0 | 16.0 | 不适用 | 无 | 25 (0.98) | 38 (1.50) | 18 (0.71) |
这些探头的标准配置包含一个OmniScan连接器和一条2.5米长的电缆,也可以根据用户的特殊要求,配备其他类型的连接器和其他长度的电缆。 |