产品规格: | CM83B 600A交流钳形万用表 |
所属行业: | 电气 电工仪器仪表 钳形仪表 |
包装说明: | 原厂包装 |
产品数量: | 0.00 台 |
价格说明: | 面议 |
打印本页 添加收藏夹 点此询价 |
CM83B 600A交流钳形万用表
CM83B 600A交流钳形万用表 10000计数 带真有效值
1、600A的交流电流
2、600V的交直流电压
3、电阻测量(0-10MΩ)
4、自动通断蜂鸣/二管
5、电容测量
6、NCV非接触电压探测
7、钳头照明/屏幕背光
8、数据保持
9、T-rms真有效值
10、自动低阻抗电压测量
11、RCD漏电保护器测试
12、VFD变频电流测量
功能/型号 | CM83A | CM83B | 精度范围 |
手动基础版 | 自动版 | ||
交流电流(A) | 0~6A/60A/600A | 0~1A/10A/100A/600A | ±3.0%+6字 |
交流电压(V) | 0~100V/600V | 0~100V/600V | ±1.0%+3字 |
直流电压(V) | 0~100V/600V | 0~100V/600V | ±0.8%+3字 |
电阻(Ω) | 0~6000Ω | 0~1KΩ/10KΩ/100KΩ/10MΩ | ±1.2%+3字 |
电容(F) | 0~600µF/6000µF | 0~600µF/6000µF | ±4.0%+5字 |
特殊功能 |
| ||
显示计数(MAX) | 6000计数 | 10000计数 |
|
手动/自动量程 | 手动量程 | 自动量程 |
|
蜂鸣/二管 | 自动识别 | 自动识别 |
|
NCV非接触电压探测 | 有 | 有 |
|
钳头照明 | 有 | 有 |
|
屏幕背光 | 有 | 有 |
|
自动关机 | 有 | 有 |
|
数据保持 | 有 | 有 |
|
真有效值 | 无 | 有 |
|
RCD测量 | 无 | 漏电开关保护器测试 |
|
AUTO-VLoz | 无 | 低阻抗电压测量 |
|
VFD | 无 | 交流频变电流测量(40HZ-1KHZ,1KHz衰减-3db) | |
交流测频 | 无 | 有 |
|
一般参数 |
| ||
工作环境 | 0 ~ 40℃ (32 ~104 ℉) ; < 80% RH | ||
储存温度 | -10 ~ 50℃ (14 ~ 122 ℉) ; <70%RH | ||
等级: | IEC61010-1, CAT III 600V | ||
供电电池 | 2×1.5V AAA电池(7号电池) | ||
外形尺寸 | 200*75*35mm(此为参考值为手工测量,请以实物为准) | ||
重量 | 约380g |