产品规格: | 富士MODEL-201FX便携式测振仪 |
所属行业: | 仪器仪表 无损检测仪器 测振仪 |
包装说明: | 原厂包装 |
产品数量: | 0.00 台 |
价格说明: | 面议 |
打印本页 添加收藏夹 点此询价 |
富士MODEL-201FX便携式测振仪
型 号:MODEL-201FX
外形尺寸:80(W)×135(D)×25(H)mm
产品重量:约460g
富士公司生产的便携式测振仪MODEL-201FX适用于机械设备的振动测量,特别是旋转和往复机械中的振动测量。可测量振动位移、速度(烈度)和加速度三参数。利用该仪器在轴承座上测量的数据,对照标准ISO2372,或者企业机器本身的标准就可确定设备(风机、泵、压缩机和电机等)所处的状态(良好、注意和危险)。被广泛应用于机械制造、电力、冶金、航空航天等领域。
MODEL-201FX是一款便携式数字振动仪,可以检测、测量各种振动,操作简单使用方便,并且符合JIS(ISO)标准是具有多功能的振动仪。采用了的数字式显示器,通过量程设定功能可以大范围的测量。MODEL-201FX有以下优点。
(1) 具有传感器灵敏度设置功能, 可以利用现有传感器,根据目的使用不同传感器。
(2) 具有量程切换功能,可以扩大测量范围。每一测量量程另购加速度振动仪。
(3) 设定不同量程显示的位移值会不同,但不会出现LED显示数据有误的情况。操作简单使用便捷。
(4) 因为具有传感器灵敏度设置功能,所以可以与振动传感器自由组合。提升了可操作性。
(5) 提供维修、校正等的售后服务,可以根据您的需求定制产品。
主要特点:
小巧便携,易于操作
内置剪切式压电加速度传感器
可测量加速度,速度,位移
数字显示
测量参数多,频率范围宽
自动关机 测量范围测量频率显示
序号 | 项目 | 功能.规格 | ||||||
1 | MODEL-201FX 规格 | GAIN(×10) | GAIN(×1) | GAIN(×0.1) | ||||
加速度测量范围 | 19.99 [m/s2] | 199.9 [m/s2] | 1999 [m/s2] | |||||
| 单位(PEAK) | | | | | | | ||||
分辨率 | 0.01 [m/s2] | 0.1 [m/s2] | 1.0 [m/s2] | |||||
速度测量范围 | 19.99 [mm/s] | 199.9 [mm/s] | 1999 [mm/s] | |||||
| 单位(RMS) | | | | | | | ||||
分辨率 | 0.01 [mm/s] | 0.1 [mm/s] | 1.0 [mm/s] | |||||
位移测量范围 | 199.9 [μm] | 1999 [μm] | 19.99 [mm] | |||||
| 单位(PEAK-PEAK) | | | | | | | ||||
分辨率 | 0.1 [μm] | 1.0 [μm] | 0.01 [mm] | |||||
测量频率范围 | ||||||||
| 加速度 | 10 [Hz]±1[dB] ~ 10000 [Hz] -3[dB] | ||||||
| 速度 | 10 [Hz] ~ 1000 [Hz] ±1[dB] 【注1】 | ||||||
位移 | 10 [Hz] ~ 1000 [Hz] ±1[dB] 【注2】 | |||||||
测量精度 | ±3[%] ±1[degit] | |||||||
整流方式 | 显示实效值 | |||||||
传感器电荷灵敏度设定范围 | 1.00 ~ 9.99 [pC/(m/s2)] | |||||||
过载显示 | 出各量程大输入的+3[dB]时OVER LED灯亮 | |||||||
数据保持 | 瞬时 | |||||||
BATT检查 | 所用电池7.5[V]时显示器显示(BATT) | |||||||
外部数据接口 | D-SUB 9脚 连接其他产品 【注意】 不能连接PC及其他的产品。 | |||||||
数据输出 | AC/DC输出、RANGE、FUNCTION数据输出 | |||||||
AC输出 | AC ±2[V]/FS (1999时) | |||||||
DC输出 | DC 2[V]/FS (1999时) | |||||||
电源 | 6LF22 1个或、外部DC9V(AC适配器)电源的2电源方式 | |||||||
使用温度条件 | 0 ~ 50[℃] | |||||||
外形尺寸 | 80(W)×135(D)×25(H) [mm] | |||||||
重量 | 约460 [g] | |||||||
可以对符合振动标准JIS B 0906(ISO 10816-1)的旋转机械进行健全性诊断。 | ||||||||
2 | 适用传感器 规格 | |||||||
加速度传感器 | 压电型传感器 | |||||||
转换器 | 电荷输出 | |||||||
灵敏度设定范围 | 1.00 [pC/(m/s2)] ~ 9.99 [pC/(m/s2)] |
质量标准:
ISO 2954:1975
JIS B 0907:1989
配件包括
*加速度传感器P51C(5pC/m/s2)
*磁吸附装置MH-20L
*1.5米低噪声电缆LN-030
*信号输出电缆1.5米
* AC适配器
* DC9V电池(006P)
*操作手册
*铝合金仪器