产品规格: | VM-3024H手持式振动分析仪 |
所属行业: | 仪器仪表 无损检测仪器 测振仪 |
包装说明: | 原厂包装 |
产品数量: | 0.00 台 |
价格说明: | 面议 |
打印本页 添加收藏夹 点此询价 |
型 号:VM-4424S/H VM-3024H VM-7024H
外形尺寸:74(W)×32.5(D)×148(H)mm......
产品重量:Approx. 230g(Including Battery)......
SmartVibro VM-7024H手持式振动分析仪
SmartVibro VM-7024H手持式振动分析仪体积小,具有高性价比优势。在触摸屏上可以同时显示加速度·速度·位移等振动参数。除了汽轮机、发电机、鼓风机、压缩机等旋转机械以外,还适合于其它机械设备的振动测量。并且可以使用于设备点检或者产品出货检查,也可以检查电机设备的健康状态。
测量准确度高,操作方便聪明的振动仪
加速度·速度·位移等状态值同时测量
FFT分析功能*
可以同时测量振动的加速度、速度、位移
SmartVibro VM-7024H手持式振动分析仪
1. 格物美
2.同时测量功能( 加速度·速度·位移等状态值同时测量)
支持简便的测量
缩短工作时间而避免巡检时遗漏点。
3.自动量程(六个量程),自动量程,手动量程设定。
4.国语言(日文、英文、中文)支持内置3 国语言(日文、英文、中文)
5.轻量230g(包含电池)比既存的机种小巧轻便
SmartVibro VM-7024H手持式振动分析仪
型号 | SmartVibro VM-3024H | SmartVibro VM-7024H | |
传感器原理 | 动电式 | 压电电阻式 | |
型号 | ** | ** | |
10 Hz–1 kHz(加速度, 速度 , 位移) | 0.3Hz–100Hz( 加速度) 3Hz–100Hz( 速度 , 位移)* 到满量程是30 mm/s、0.1 mmp-p的范围 | ||
测量范围 | 加速度 :六个量程, 自动量程 速度 :六个量程, 自动量程 位移 :六个量程, 自动量程 | ||
*大量程 | 加速度 : 100 m/s2( RMS,EQP,PEAK) 速度 : 200 mm/s( RMS, EQP, PEAK) 位移 : 1000 μmp-p( EQP,PEAK) | 加速度 : 20 m/s2( RMS, EQP, PEAK) 速度 : 100 mm/s( RMS、EQP、PEAK) 位移 : 10 mmp-p( EQP,PEAK) | |
采样频率 | 20.48 kHz | 4.096 kHz | |
指示 | PEAK:加速度, 速度, 位移 E Q P :加速度, 速度, 位移 RMS:加速度, 速度 | ||
频率性能 | ±5 %( 20 Hz –500Hz) +5 % / -15 %( 10 Hz–20 Hz、500 Hz–1 kHz) | ±5 %(0.3 Hz –100Hz) | |
精度 | 灵敏度误差 | 5 % (FS 标准为80 Hz) | 5 % (FS 标准为16 Hz) |
量程切换误差 | ±2 %(80 Hz 基准) | ±2 %(16 Hz 基准) | |
指示值直线性 | ±0.5 %(FS 标准为80 Hz) | ±1.5 %(FS 标准为16 Hz) | |
输出 | AC OUT :0–±1 V (负荷10 kΩ以上) DC OUT :0 +1 V (负荷10 kΩ以上) | ||
语言 | 日语·英语·中国语(切换式 ) | ||
电源 | 5号电池 × 2个 (连续 20小时以上) | ||
本机尺寸·重量 | 74(W)×32.5(D)×148(H)mm 约230 g (包含电池) | ||
传感器尺寸·重量 | 压电式加速度传感器 φ19×42(L)mm 40 g(传感器) φ6×195(L)mm 70 g(探头)* 包含螺钉 | 压电电阻式加速度传感器 45(W)×45(D)×45(H)mm 200 g(传感器) | |
FFT分析 | Δf:10 Hz, 5 Hz , 2.5 Hz | Δf:1 Hz , 0.5 Hz , 0.25 Hz | |
存储卡 | SD卡 可以存储波形数据 存储时间:1 秒/2 秒/5 秒/10 秒 采样频率:10.24 kHz | SD 卡 可以存储波形数据 存储时间:5 秒/10 秒/25 秒/50 秒 采样频率:2.048 kHz | |
选件 | 小型强力磁铁【 平面安装用】MH-202R( φ24×10.5mm) 小型强力磁铁【 曲面安装用】MH-203R( φ24×20mm) 延长电缆线 CE-3024-3 (3 m) CE-3024-6 (6 m) CE-3024-10(10 m) | 磁铁MB-PB 长电缆线CE-7000 (10 m) | |
AC 适配器 PS-3024-3 便携式仪器箱C-3024 橡胶套PC-3024 |