产品规格: | TG410便携测厚仪 |
所属行业: | 仪器仪表 机械量测量仪表 测厚仪 |
包装说明: | 原厂包装 |
产品数量: | 0.00 台 |
价格说明: | 面议 |
打印本页 添加收藏夹 点此询价 |
TG410便携测厚仪
精密测厚仪TG210与 TG410,A/B扫描显示。TG210数值精度为0.001mm,TG410数值精度为0.0001mm。
物理性质 | 重量 | 0.79kg |
尺寸(宽 x 高 x 深) | 83mm x178mm x 36mm | |
工作温度范围 | -10 °C 至50 °C | |
外壳组成 | 机身为铝,塑料接口 | |
连接线类别 | Lemo01 | |
探头 | 探头类别 | 双晶 |
频率范围 | 0.5MHz 至20MHz | |
连接线长度 | 1.83m | |
电力配置 | 电力配置 | AA 电池 |
电池寿命 | 150 小时 | |
显示 | 显示类别 | 背光式液晶显示 |
显示屏尺寸 | 240 x 320 像素66mm x79mm | |
保修期 | 保修期 | 1 年 |
测量 内存 | 测厚 | 2.159mm至8.636mm |
显示单位 | 英寸/毫米 | |
精度 | 0.001mm | |
阻尼 | 8阻尼水平,25至375欧姆 | |
延迟 | 0至4.191mm/us | |
取样速度 | 40Hz | |
发射接收/接收 | 每秒300脉冲 | |
增益 | 100dB | |
界面 | I/O | USB |
内存 | 数据记录 | 100,000数据,30+字符 |
250+波形和B扫描 |