产品规格: | CENTER-303温度表/温度计 |
所属行业: | 电气 电工仪器仪表 温度仪 |
包装说明: | 原厂包装 |
产品数量: | 0.00 台 |
价格说明: | 面议 |
打印本页 添加收藏夹 点此询价 |
· 3-1/2位数字显示
· 单组输入
· K、J型热电偶
· 计时功能
· 相对读数功能
· RS-232输出介面
· 大,小,平均读值记录功
· 自动关机
· 解析度 0.1℃/0.1oF
CENTER-303温度表/温度计
量程 | K型:-200℃~1370℃(-328oF~2498oF) |
准确度 | ±(0.3%rdg)+1℃ |
解析度 | 0.1℃/0.1oF |
操作温度 | 0℃to 50℃(<80% RH) |
贮存温度 | -20℃to 60℃(<70% RH) |
电池 | 9V电池 |
尺寸 | 184mm×64mm×30mm( 7.25"×2.5"×1.2") |
重量 | 约210g |
附件 | 说明书、9V电池、皮套、K型热电偶线*1根 |
选件 | RS232电缆及软件,K型表面热电偶 |
附件
型号 | 电池 | 工作手册 | 携带外套 | K型点状热电偶 | RS232电缆 | 软件 |
300 | ● | ● | ● | TP-K01×1PCS | 另购 | 另购 |
301 | ● | ● | ● | TP-K01×2PCS | ||
302 | ● | ● | ● | TP-K01×1PCS | ||
303 | ● | ● | ● | TP-K01×2PCS |