产品规格: | RK9966C光伏安规综合测试仪 |
所属行业: | 电气 电工仪器仪表 电压测量仪 |
包装说明: | 原厂包装 |
产品数量: | 0.00 台 |
价格说明: | 面议 |
打印本页 添加收藏夹 点此询价 |
RK9966C光伏安规综合测试仪
RK9966/RK9966A/RK9966B/RK9966C光伏安规综合测试仪
RK9966
ACW
输出电压范围:(0.1~10.00)kV
大输出功率:200VA(10.0kV 20mA)
DCW
输出电压范围:(0.1~10.00)kV
大输出功率:100VA(10.0kV 10mA)
IR
输出范围:0.1~10KV
输出电流范围:3~60A(DC)
精度:±(1%读数+0.2A)
RK9966C
ACW
输出电压范围:(0.05~5.00)kV
大输出功率:100VA(5.0kV 20mA)
DCW
输出电压范围:(0.05~6.00)kV
大输出功率:60VA(6.0kV 10mA)
IR
输出范围:0.05~2.500KV
/
产品介绍
光伏安规综合测试仪为 7 寸 TFT 液晶屏显示,交流耐压测试所需的正弦波电压和接地测试所需的正弦波电流的产生是采用 DDS+ 线性功放驱动输出,
输出波形纯净、失真度小。测试仪采用高速 MCU和大规模数字电路设计,其输出电压的大小、频率及电压的上升、下降由 MCU控制;
能实时显示击穿电流值和电压值;使其设置和操作都非常简便,并提供 PLC 远控接口、RS232C 、RS485 、USB 等接口,可方便用户快速组合成综合测试系统
电源瞬态敏感度按 GB6833.4 的要求。传导敏感度按 GB6833.6 的要求。辐射干扰按 GB6833.10 的要求。
家用电器类标准(IEC60335、GB4706.1-2005)、灯具类标准(IEC60598-1-1999、GB7000.1-2007)、信息类标准(GB8898-2011 、GB12113 、
GB4943.1-2011、IEC60065、IEC60590)、平板型太阳能组件认证标准(UL1703)、光伏直流接地电阻标(IEC61730-1)等等
参数 机型 | RK9966 | RK9966A | RK9966B | RK9966C | |
ACW | 输出电压范围 | (0.1~10.00)kV | (0.05~5.00)kV | ||
大输出功率 | 200VA(10.0kV 20mA) | 100VA(5.0kV 20mA) | |||
大额定电流 | 20mA | ||||
输出波形 | 正弦波 DDS+功放 | ||||
DCW | 输出电压范围 | (0.1~10.00)kV | (0.05~6.00)kV | ||
大输出功率 | 100VA(10.0kV 10mA) | 60VA(6.0kV 10mA) | |||
IR | 输出范围 | 0.1~10KV | 0.05~5.000KV | 0.05~2.500KV | |
大上限设定 | 499.9GΩ | 99.99GΩ | 49.99GΩ | 199.99GΩ | |
大下限设定 | 499.8GΩ | 99.98GΩ | 49.98GΩ | 199.98GΩ | |
小下限设定 | 0.1MΩ | ||||
测试范围 | ≥500V <1.5KV 100GΩ/10M~100GΩ <500V 100K~1G,1G 以上不保证精度 ≥1.5KV 500GΩ/10M~500GΩ | <500V 100K~1G,1G以上不保证精度 ≥500V 50GΩ | <500V 100K~1G, 1G以上不保证精度 | ||
精度 | 0.1MΩ~1000MΩ ±5%+5 1GΩ~50GΩ ±10%+10 | 0.1MΩ~1000MΩ ±5%+5 1GΩ~50GΩ ±10%+10 | 0.1MΩ~1000MΩ ±5%+5 | 0.1MΩ~1000MΩ ±5%+5 1000MΩ~50GΩ ±10%+10 | |
50GΩ~500GΩ ±15%+5 | 50GΩ~100GΩ ±15%+10 | 1000MΩ~50GΩ ±10%+10 | 50GΩ~200GΩ ±15%+5 | ||
输出电流范围 | 3~60A(DC) | 3~40A(AC) | 3~60A(DC) | / | |
精度 | ±(1%读数+0.2A) | ±(1%读数+0.2A) | ±(1%读数+0.2A) | ||
分辨率 | 0.1A | 0.1A | 0.1A | ||
电阻上限设定 | (大电流/电流设定)×105mΩ | ||||
电阻下限设定 | 0~电阻上限值 |
应用领域
自动化系统测试、 光伏、太阳能、新能源电池、电机、电气设备、电热器具、照明行业、新能源汽车、电子元器件整机进行安规综合测量