产品规格: | MB 3.0 LED紫外线灯 |
所属行业: | 仪器仪表 无损检测仪器 特殊无损检测仪器 |
包装说明: | 原厂包装 |
产品数量: | 0.00 台 |
价格说明: | 面议 |
打印本页 添加收藏夹 点此询价 |
MB 3.0 LED紫外线灯
瑞典兰宝 Labino / LED系列产品 / MB 3.0(New)
LED紫外线灯 MB 3.0
产品参数
型号 | MB 3.0 Zeus | MB 3.0 | MB 3.0 Selene | MB 3.0 Atlas |
---|---|---|---|---|
紫外线强度(在38cm处,μw/cm²) | ≈ 4 500 | ≈ 4 500 | ≈ 9 000 | ≈ 9 000 |
LED灯珠 | 4 | 3 | 4 | 3 |
内置白光LED灯珠 | √ | - | √ | - |
紫外光波长峰值 | 365nm +/- 5nm | 365nm +/- 5nm | 365nm +/- 5nm | 365nm +/- 5nm |
光束直径(大于1 000μW/ cm²) | 9英寸/ 22厘米 | 9英寸/ 22厘米 | 8英寸/ 20厘米 | 8英寸/ 20厘米 |
UV-B | 0 | 0 | 0 | 0 |
白光滤光片 | √ | √ | √ | √ |
LED寿命 | 30 000小时 | 30 000小时 | 30 000小时 | 30 000小时 |
电源类型 | 电池型/ 交流电型 | 电池型/ 交流电型 | 电池型/ 交流电型 | 电池型/ 交流电型 |
电池型续航时间 | 3.5小时 | 3.5小时 | 2.5小时 | 2.5小时 |
电池型重量 | 680 g(1.5 lbs) | 680 g(1.5 lbs) | 680 g(1.5 lbs) | 680 g(1.5 lbs) |
电源型重量 | 650 g(1.4 lbs) | 650 g(1.4 lbs) | 650 g(1.4 lbs) | 650 g(1.4 lbs) |
参数比较
型号 | 紫外线强度(在38cm处,μw/cm²) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MB 3.0 Zeus | ≈ 4 500 | √ | √ | √ | √ | - | √ | - |
MB 3.0 | ≈ 4 500 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
MB 3.0 Selene | ≈ 9000 | √ | - | √ | √ | - | √ | - |
MB 3.0 Atlas | ≈ 9000 | √ | - | √ | √ | - | √ | √ |
电池型标准配置
MB 3.0 紫外线灯
4节锂电池
充电器
电源线
UV紫外线防护镜
操作手册
出厂
便携箱
电源型标准配置
MB 3.0 紫外线灯
适配器
电源线
UV紫外线防护镜
操作手册
出厂
便携箱
选配附件:
A533 可变鹅颈臂
A504 皮带套
A538/A541 柔性臂
A530 摩擦臂
F111 橡胶护套
F105 拇指螺钉
A601 磁吸(电源适配器)