产品规格: | FDS3102多功能综合测试示波器 |
所属行业: | 仪器仪表 电子测量仪器 示波器 |
包装说明: | 原厂包装 |
产品数量: | 0.00 台 |
价格说明: | 面议 |
打印本页 添加收藏夹 点此询价 |
FDS3102多功能综合测试示波器
FDS多功能综合测试示波器
型号 示波器带宽 万用表位数 电源输出功率 信号源输出频率
FDS4112 14位100MHz 4位半 15V3A,15W 大50MHz
FDS3102 8位100MHz 4位半 15V3A,15W 大50MHz
FDS3202 8位200MHz 4位半 15V3A,15W 大50MHz
FDS3302 8位300MHz 4位半 15V3A,15W 大50MHz
FDS多功能综合测试示波器
+ 示波器+4位半万用表+50M信号发生器+ 15W恒功率电源,满足大多数实验要求
+ 是仪器也是电脑,采用安卓底层,可连接鼠标、键盘,可扩展性强
+ 可配置摄像头、麦克风、喇叭和耳机孔多媒体设备,扩展多教学方案
+ 采用新一代触控方案,配合10.4英寸高清屏,带来丝滑的操控体验
+ 内置Python二次开发系统
+ 学生在开放实验教学中可以打开内置教学文档和视频,提高自主学习效率
+ 内置AI教学APP让仪器学习简单
示波器参数
型号 | FDS4112 | FDS3102 | FDS3202 | FDS3302 | |
带宽 | 100MHz | 100MHz | 200MHz | 300MHz | |
实时采样率 | 1GS/s | 2.5GS/s | |||
垂直分辨率(A/D) | 14bits | 8bits | |||
多级灰度显示 | 支持 | ||||
通道 | 2 + 1 (外部触发) | ||||
输入阻抗 | 1MΩ±2%,与15pF±5pF并联 | ||||
输入耦合 | 直流、交流、接地 | ||||
存储深度 | 10M | ||||
时基范围(s/div) | 2ns/div - 1000s/div, 步进为1 - 2 - 5 | 500ps/div - 1000s/div, 步进为1 - 2 - 5 | |||
大输入电压 | 1MΩ ≤ 300Vrms; | ||||
垂直灵敏度 | 1mV/div - 10V/div (at input) | ||||
直流精度 (平均) | 平均≥16:±(3% +0.05div) for △V | ||||
光标测量 | 光标间电压差(△V)、光标间时间差(△T)、 | ||||
自动测量 | 周期、频率、正脉宽、负脉宽、上升时间、下降时间、屏幕脉宽比、正占空比、负占空比、平均值、峰峰值、均方根值、过冲、大值、小值、端值、周均方根、底端值、幅度、预冲、标准差、正脉冲个数、负脉冲个数、上升沿个数、下降沿个数、面积、周期面积、延迟(A-B上升)、延迟 (A-B下降 )、相位(A -B 上升)、相位(A -B 下降 )、 FRR、FRF、FFR、FFF、LRR、LRF、LFR、LFF | ||||
数学运算 | 加、减、乘、除、FFT、函数运算、数字滤波、自定义数学运算 | ||||
存储波形 | 128MB,支持100组波形存储 | ||||
李沙育图形 | 带宽 | 满带宽 | |||
相位差 | ±3 degrees | ||||
触发类型 | 边沿、视频、脉宽、斜率、欠幅、窗口、延时、N边沿,支持逻辑触发,总线触发(I2C、SPI、RS232、CAN) | ||||
信号制式和行/场频率 (视频触发类型) | 支持任何场频或行频的NTSC、PAL和SECAM 广播系统 | ||||
触发方式 | 自动, 正常, 单次 | ||||
接口 | HDMI;USB device *1, USB Host *4 ;Trig Out(P/F);LAN接口;耳机口 | ||||
频率计 | 支持 | ||||
WIFI功能 | 支持 | ||||
多媒体支持 | 配置摄像头、麦克风、喇叭和耳机孔,支持远程实验指导 | ||||
显示类型 | 10.4英寸(1024×768)彩色液晶显示,带触摸屏 |
电源参数
通道 | CH1/CH2 | |
额定输出 (0℃-40℃) | 大电压 | 30V |
大电流 | 3A | |
大功率 | 15W | |
设置回读分辨率 | 电压 | 10mV |
电流 | 10mA |
万用表参数
数字显示 | 大显示 20000(四位半) | 交流频响 | (40 - 1000) Hz |
自动量程 | √ | 真有效值 | √ |
测量 | 电压、电流、电容、电阻、频率、占空比、二管测试 |
任意波形信号发生器参数
输出频率 | 50MHz |
采样率 | 300MS/s |
通道数 | 双通道 |
输出幅度 | 1mVpp - 10Vpp |
任意波长度 | 8K |
标准波形 | 正弦波、方波、三角波、脉冲波 |
任意波形 | 指数上升、指数衰减、Sin(x)/x、阶梯波、噪声等28种内建波形 |
调制功能 | AM, FM,PM,FSK并支持扫频和脉冲串功能 |