产品规格: | LCR-8210A高频率LCR测试仪 |
所属行业: | 仪器仪表 电工仪器仪表 电桥 |
包装说明: | 原厂包装 |
产品数量: | 0.00 台 |
价格说明: | 面议 |
打印本页 添加收藏夹 点此询价 |
LCR-8210A高频率LCR测试仪
LCR-8200/LCR-8200A系列(LCR-8250A,LCR-8230/A,LCR-8220/A,LCR-8210/A,LCR-8205/A,LCR-8201)
LCR-8201 DC, 10Hz ~ 1MHz高频率LCR测试仪
LCR-8205 DC, 10Hz ~ 5MHz高频率LCR测试仪
LCR-8210 DC, 10Hz ~ 10MHz高频率LCR测试仪
LCR-8220 DC, 10Hz ~ 20MHz高频率LCR测试仪
LCR-8230 DC, 10Hz ~ 30MHz高频率LCR测试仪
LCR-8205a DC, 10Hz ~ 5MHz高频率LCR测试仪,等效电路模型分析
LCR-8210A DC, 10Hz ~ 10MHz高频率LCR测试仪,等效电路模型分析
LCR-8220A DC, 10Hz ~ 20MHz高频率LCR测试仪,等效电路模型分析
LCR-8230A DC, 10Hz ~ 30MHz高频率LCR测试仪,等效电路模型分析
LCR-8250A DC, 10Hz ~ 50MHz高频率LCR测试仪,等效电路模型分析
固纬电子新推出LCR-8200/A系列,提高了测试精度,增加了电压,电流监控,直流电阻测试,ALC功能,输入阻抗切换等功能。
7" (840x480)彩色LCD显示屏
5个型号(10Hz~1M/5M/10M/20M/30MHz/50MHz)
信号源:10mV ~ 2V / 100μA ~ 20mA
基本准确度 : 0.08%
快测试速度2.5ms
输出阻抗:25Ω/100Ω
提供DCR量测及内部直流偏压(±12Vdc)
仪表模式、多步列表模式、扫描模式
提供Auto Level Control 功能(ALC)
电表模式下可显示四个感应参数;Rdc和AC参数同时量测
存储器中可存储48组多步列表程序,每个程序中可安排15个测试步骤。
低功耗(<65VA),无风扇和零噪音
标配接口:RS-232,GPIB,USB,LAN,Handler,USB Host
快速选型
型号 | 测试频率 | 基本精度 | 图表功能 | 等效电路模型分析 | 标配接口 |
LCR-8230 | 10Hz-30MHz | ±0.08% | YES | USB /RS-232/LAN/GPIB | |
LCR-8220 | 10Hz-20MHz | ±0.08% | YES | USB /RS-232/LAN/GPIB | |
LCR-8210 | 10Hz-10MHz | ±0.08% | YES | USB /RS-232/LAN/GPIB | |
LCR-8205 | 10Hz-5MHz | ±0.08% | YES | USB /RS-232/LAN/GPIB | |
LCR-8201 | 10Hz-1MHz | ±0.08% | YES | USB /RS-232/LAN/GPIB | |
LCR-8205a | 10Hz-5MHz | ±0.08% | YES | YES | USB /RS-232/LAN/GPIB |
LCR-8210A | 10Hz-10MHz | ±0.08% | YES | YES | USB /RS-232/LAN/GPIB |
LCR-8220A | 10Hz-20MHz | ±0.08% | YES | YES | USB /RS-232/LAN/GPIB |
LCR-8230A | 10Hz-30MHz | ±0.08% | YES | YES | USB /RS-232/LAN/GPIB |
LCR-8250A | 10Hz-50MHz | ±0.08% | YES | YES | USB /RS-232/LAN/GPIB |
选购附件 | |||||
附件型号 | 叙述 | LCR-8230 | LCR-8220 | LCR-8210 | LCR-8205 |
LCR-05a | 30MHz测试治具, 适用于轴向&径向元件 | V | V | V | V |
LCR-06B | 开尔文夹测试线 (4线式) | △ | △ | △ | △ |
LCR-07 | 夹测试线 (2线式) | △ | △ | △ | △ |
LCR-08 | 镊子式测试治具, 适用于SMD/Chip元件 | △ | △ | △ | △ |
LCR-10A | 30MHz测试治具, 适用于底部电元件 | V | V | V | V |
LCR-12 | 开尔文夹测试线 (4线式) | △ | △ | V | V |
LCR-15a | 30MHz测试治具, 适用SMD/Chip元件 | V | V | V | V |
GTL-234 | RS-232C通讯线(null modem) | V | V | V | V |
GTL-246 | USB通讯线 | V | V | V | V |
GTL-248 | GPIB通讯线 | V | V | V | V |
注: " △ "表示, 测试治具有工作频率的限制 |