产品规格: | 标准规格 |
所属行业: | 仪器仪表 无损检测仪器 探伤仪 |
包装说明: | 纸箱 |
产品数量: | 0.00 件 |
价格说明: | 面议 |
打印本页 添加收藏夹 点此询价 |
奥林巴斯LCM-74-4双线缆/连接线
测厚仪探头(双晶探头)
测厚仪双晶探头
Gage Dual Transducers
规格型号 频率 连接器类型 连接器位置 毫米 英寸 温度范围
D797-SM双传感器,2兆赫,0.900。元件的直径,直微点连接器。包括en12668证书。 2.0 Microdot 平直 22.9 0.900 -20 - 400
D797双传感器,2兆赫,0.900。元件的直径,盆栽直角连接器。包括en12668证书。 2.0 密封 直角 22.9 0.900 -20 - 400
D799双传感器,5兆赫,0.434。元件的直径,直角盆栽连接器。包括en12668证书。 5.0 密封 直角 11 0.434 -20 - 150
D791-RM双传感器,5兆赫,0.434。齿顶圆直径,对微粒的连接器。包括en12668证书。 5 Microdot 直角 11 0.434 -20 - 400
D790-SL双传感器,5兆赫,0.434。尖端直径,直雷莫连接器。包括en12668证书。 5 LEMO 00 平直 11 0.434 -20 - 500
D790-SM双传感器,5兆赫,0.434。尖端直径,直微点连接器。包括en12668证书。 5 Microdot 平直 11 0.434 -20 - 500
D790-RL双传感器,5兆赫,0.434。齿顶圆直径,对雷莫连接器。包括en12668证书。 5.0 LEMO 00 直角 11 0.434 -20 - 500
D790双传感器,5兆赫,0.434。尖端直径,直积分的连接器,包括en12668证书。 5 密封 平直 11 0.434 -20 - 500
MTD705双传感器,5兆赫,0.200。元件的直径,小尖双,麻风/反对的连接器。包括en12668证书。 5.0 Lepra/Con 直角 5.1 0.200 0 - 50
D791双传感器,5兆赫,0.434。尖端直径,盆栽直角连接器。包括en12668证书。 5.0 密封 直角 11 0.434 -20 - 500
D794双传感器,5兆赫,0.283。元件的直径,盆栽直连接器。包括en12668证书。 5.0 密封 平直 7.2 0.283 0 - 50
D798双传感器,7.5兆赫,0.283。齿顶圆直径。包括en12668证书。 7.5 密封 直角 7.2 0.283 -5 - 300
D798-LF双传感器,7.5兆赫,0.283。元件的直径,0.350。(8.9毫米)口径,0.028。4。(0.71毫米- 100毫米)的范围内,钢,盆栽直角连接器。包括en12668证书。 7.5 密封 直角 7.2 0.283 -20 - 150
D798-SM双传感器,7.5兆赫,0.283。元件的直径,直微点连接器。包括en12668证书。 7.5 Microdot 平直 7.2 0.283 -20 - 150
D7226双传感器,7.5兆赫,0.350。尖端直径,直角盆栽连接器,包括en121668证书 7.5 密封 直角 8.9 0.350 -20 - 150
D792双传感器,10兆赫,0.283。尖端直径,直盆栽连接器,0.020。1。在钢,32的范围内?华氏度到122?华氏度temperatuare范围。包括en12668证书。 10 密封 平直 7.2 0.283 0 - 50
D793双传感器,10兆赫,0.283。齿顶圆直径。包括en12668证书。 10 密封 直角 7.2 0.283 0 - 50
其他测厚仪探头
Other Thickness Gage Transducers
? For use with 38DL PLUS
* Compatible with MG2-XT and MG2-DL
?Adaptor required for E110 (part number 1/2XA/E110).
其他厚度计传感器
?使用38dl加
* mg2-xt和mg2-dl兼容
对于E110要求?适配器(件1 / 2xa / E110)。
探头型号规格 订购号码 频率. 尖端直径 探头类型 连接器类型
位置 钢中范围 温度范围
MHz in. mm Type 位置 in. mm °F °C
V260-SM U8411019 15 0.080 2 Sonopen? Microdot? 平直 0.02 - 0.400 0.5 - 10 32 to 122 0 to 50
V260-RM U8411018 15 0.080 2 Sonopen Microdot 直角 0.02 - 0.400 0.5 - 10 32 to 122 0 to 50
V260-45 U8411017 15 0.080 2 Sonopen Microdot 45? 手柄 0.02 - 0.400 0.5 - 10 32 to 122 0 to 50
D7906-SM* U8450005 5.0 0.434 11 Thru-Coat Dual
穿透涂层双晶 Microdot 平直 0.040 - 2.0 1.0 - 50 32 to 122 0 to 50
D7908* U8450006 7.5 0.283 7.2 Thru-Coat Dual 密封 密封 0.040 - 1.5 1.0 - 37 32 to 122 0 to 50
M2017 U8415002 20 0.250 6.35 内部氧化层 Microdot 直角 钢
0.020 - 0.50
氧化物
0.010 - 0.050 钢
0.5 - 12
氧化物
0.25 - 1.25 32 to 122 0 to 50
M2091 U8415018 20 0.250 6.35 可更换延迟块横波 Microdot 直角 钢
0.020 - 0.50
氧化物
0.006 - 0.050 钢
0.5 - 12
氧化物
0.150 - 1.25 32 to 122 0 to 50
E110-SB? U8471001 - 1.25 28.5 EMAT BNC 平直 0.080 - 5 2.0 - 125 32 to 176 0 to 80
Gage Dual Cables
双线缆
Cable Part Number Part Code For Use With Length Cable Type Plug Type
feet meters
LCMD-316-5B U8800353 D790-SM 5.0 1.5 Standard Straight
RLCMD-316-5B U8800367 D790-SM 5.0 1.5 Standard Rt Angle
LCMD-178-5B SSA U8800352 D790-SM 5.0 1.5 Armored Straight
RLCMD-178-5B SSA U8800366 D790-SM 5.0 1.5 Armored Rt Angle
LCLD-316-5G U8800330 D790-RL 5.0 1.5 Standard Straight
LCLD-316-5H U8800331 D790-SL 5.0 1.5 Standard Straight
LCMD-316-5C U8800354 D791-RM 5.0 1.5 Standard Straight
LCMD-316-5D U8800355 D797-SM 5.0 1.5 Standard Straight
LCMD-316-5J U8800357 D798-SM 5.0 1.5 Standard Straight
LCMD-316-5L U8800358 D7906-SM 5.0 1.5 Standard Straight
LCLPD-78-5 U8800332 MTD705 5.0 1.5 Standard Straight
LCM-74-4 U8800348 V260-SM, V260-RM, V260-45, M2017 4.0 1.2 Standard -
LCM-188-4 SSA U8800342 V260-SM, V260-RM, V260-45, M2017 4.0 1.2 Armored -
LCB-74-4 U8800320 E110-SB 4.0 1.2 Standard -