产品规格: | 标准规格 |
所属行业: | 仪器仪表 无损检测仪器 探伤仪 |
包装说明: | 纸箱 |
产品数量: | 0.00 台 |
价格说明: | 面议 |
打印本页 添加收藏夹 点此询价 |
BG9811 中子剂量率测量仪
BG9811贝谷BG9811 中子剂量率测量仪产品介绍
BG9811 中子剂量率测量仪可测量中子的周围剂量当量率和剂量当量。
仪器特点
?质量很轻
?测量范围宽
?可记录剂量率的趋势,红外线通信
?可使用商用AC电源,也可使用市贩一次电池、二次电池
?有USB接口,可与计算机通讯显示测量结果
技术规范
测量射线种类 | 中子 |
测 量 量 | 1cm剂量当量 |
探测器种类 | 气体探测器 |
中子灵敏度 | 0.3s-1/μSv/h±20%以上, 252Cf标准 |
测量范围 | 剂量率0.01μSv/h ~99.99mSv/h 剂量 0.01μSv~99.99mSv |
测量精度 | 剂量率 在10μSv/h≤±15% 剂量 在0.05μSv≤±25% |
能量范围 | 0.025eV~15MeV |
能量依存性 | 依照ICRP74 |
方向特性 | ≤±25% (基准方向±90°) |
剂量率特性 | ≤±(20+U)%以内 (U:标准线源不明确) |
γ射线灵敏度 | 1mSv/h以下为死角 |
电池寿命 | 33 小时以上 (无显示),17 小时以上 (连续显示) |
响应时间 | 4秒以下: 1mSv/h以上 |
显 示 | 有机EL 3位显示 (剂量率、累积剂量) |
电 源 | 3个方式 商用电源 (用AC 适配器100~240v) 一次电池或二次电池 (单3×6节) |
工作温度 | -10~+45℃ |
工作湿度 | 35~90% (无结露) |
外形尺寸 | Φ164 (不包括突起部) ×289.5mm |
重 量 | 约2kg (含电池) |
接 口 | USB |
依据标准 | IEC61005 |
上海楹点检测设备有限公司服务范围: 船舶及船用产品的超声探伤-UT;磁粉探伤-MT;渗透检测(PT)、射线探伤-RT、涡流探伤-ET等产品。公司承诺,所有商品保证原装正品,一年保修,终身维护!服务热线:151-210-77168/Q。