产品规格: | 标准规格 |
所属行业: | 仪器仪表 无损检测仪器 探伤仪 |
包装说明: | 纸箱 |
产品数量: | 0.00 件 |
价格说明: | 面议 |
打印本页 添加收藏夹 点此询价 |
DL4R-6X20-0 Atlas欧洲标准双晶探头
Atlas欧洲标准双晶探头
Atlas欧洲标准探头
Atlas欧洲标准探头具有LEMO接口、公制单位晶片直径、通用频率如1,2和4 MHz。这些探头的设计符合欧洲及世界其他地区可查阅的检测标准。
双晶探头
Dual Element Transducers
上海楹点检测设备有限公司服务范围: 船舶及船用产品的超声探伤-UT;磁粉探伤-MT;渗透检测(PT)、射线探伤-RT、涡流探伤-ET等产品。公司承诺,所有商品保证原装正品,一年保修,终身维护!服务热线:151-210-77168/Q。
DL2R-7X18 (left image), DL4R-3.5X10 (right image)
dl2r-7x18(左图),dl4r-3.5x10(右图)
频率 尺寸 型号 聚焦 带宽 接口
2 7 x 18 DL2R-7X18 15 50 LEMO 00 (2)
7 x 18 DL2R-7X18-0 30 50 LEMO 00 (2)
11 DL2R-11 8 48 LEMO 00 (2)
4 3.5 x 10 DL4R-3.5X10 10 45 LEMO 00 (2)
6 x 20 DL4R-6X20 12 48 LEMO 00 (2)
6 x 20 DL4R-6X20-0 25 48 LEMO 00 (2)
结构图中包含的所有双单元换能器。
接触式探头
Contact Transducers
频率 尺寸 型号 近场毫米 带宽 接口
2 10 CN2R-10 7.2 85 LEMO? 00
24 CN2R-24 45 85 LEMO 00
4 10 CN4R-10 15.6 85 LEMO 00
24 CN4R-24 91 85 LEMO 00
5 5 CN5R-5 5 60 Microdot
10 5 CN10R-5 10 60 Microdot
DGS图是目前无法使用接触传感器。
DGS diagrams are currently not available for Contact Transducers.
保护面探头
Protected Face Transducers
pf2r-10(左图),pf4r-24(右图)
频率 毫米 探头规格型号 近场毫米 典型带宽 连接器 连接器位置
1 24 PF1R-24 23 45 LEMO 1 直角
24 PF1S-24 23 45 LEMO 1 平角
2 10 PF2R-10 7.2 45 LEMO 00 直角
24 PF2R-24 45 45 LEMO 1 直角
24 PF2S-24 45 45 LEMO 1 平角
4 10 PF4R-10 15.6 35 LEMO 00 直角
24 PF4R-24 91 30 LEMO 1 直角
24 PF4S-24 91 30 LEMO 1 平角
结构图中包含的所有保护脸换能器。
DGS diagrams are included with all Protected Face Transducers.
Protective Membrane Accessories
保护膜附件
PM-24-12 (left image), MRN-24 (right image)
pm-24-12(左图),mrn-24(右图)
描述 毫米 保护膜型号规格
12个保护膜的套装 10 PM-10-12
12个保护膜的套装 24 PM-24-12
固定环 10 MRN-10
固定环 24 MRN-24
整合角度声束探头
频率 尺寸 角度 近场钢毫米 型号 带宽
1 20 x 22 45 45 AM1R-20X22-45 55 LEMO? 01
20 x 22 60 45 AM1R-20X22-60 55 LEMO 01
20 x 22 70 45 AM1R-20X22-70 55 LEMO 01
2 8 x 9 45 15 AM2R-8X9-45 40 LEMO 00
8 x 9 45 15 AM2S-8X9-45 40 LEMO 00
8 x 9 60 15 AM2R-8X9-60 40 LEMO 00
8 x 9 60 15 AM2S-8X9-60 40 LEMO 00
8 x 9 70 15 AM2R-8X9-70 40 LEMO 00
8 x 9 70 15 AM2S-8X9-70 40 LEMO 00
14 x 14 45 39 AM2R-14X14-45 45 LEMO 00
14 x 14 60 39 AM2R-14X14-60 45 LEMO 00
14 x 14 70 39 AM2R-14X14-70 45 LEMO 00
20 x 22 38 90 AM2R-20X22-38 40 LEMO 01
20 x 22 45 90 AM2R-20X22-45 40 LEMO 01
20 x 22 60 90 AM2R-20X22-60 40 LEMO 01
20 x 22 70 90 AM2R-20X22-70 40 LEMO 01
4 8 x 9 38 30 AM4R-8X9-38 40 LEMO 00
8 x 9 45 30 AM4R-8X9-45 40 LEMO 00
8 x 9 45 30 AM4S-8X9-45 40 LEMO 00
8 x 9 60 30 AM4R-8X9-60 40 LEMO 00
8 x 9 60 30 AM4S-8X9-60 40 LEMO 00
8 x 9 70 30 AM4R-8X9-70 40 LEMO 00
8 x 9 70 30 AM4S-8X9-70 40 LEMO 00
20 x 22 45 180 AM4R-20X22-45 40 LEMO 01
20 x 22 60 180 AM4R-20X22-60 40 LEMO 01
20 x 22 70 180 AM4R-20X22-70 40 LEMO 01
5 14 x 14 45 88 AM5R-14X14-45 40 LEMO 00
14 x 14 60 88 AM5R-14X14-60 40 LEMO 00
14 x 14 70 88 AM5R-14X14-70 40 LEMO 00
6 3 x 4 45 不存在 AM6S-3X4-45 38 Microdot?
3 x 4 60 不存在 AM6S-3X4-60 38 Microdot
3 x 4 70 不存在 AM6S-3X4-70 38 Microdot
结构图中包含的所有积分束角传感器除了am6s-3x4-45,am6s-3x4-60和am6s-3x4-45。